Barion Pixel

Méret táblázat


Maximális LÁB hosszúság (cm):

NŐI 36 37 38 39 40 41
Tornacipő 23,1 23,7 24,4 25,0 25,7 26,3
Tornacipő (tenisz) 23,3 24,0 24,6 25,2 25,9 26,5
Tornacipő (vastag talpú) 22,9 23,5 24,1 24,7 25,4 26,0
Rövidszárú bakancs 22,4 23,1 23,8 24,5 25,2 25,9
Bakancs 22,5 23,1 23,6 24,2 24,8 25,3
Papucs 23,3 24,0 24,6 25,3 26,0 26,6
Papucs (tanga) 22,9 23,5 24,2 24,8 25,5 26,1

GYEREK
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Tornacipő
16,2 16,9 17,6 18,3 18,9 19,6 20,3 21,0 21,6 22,3